Johan gick 11.200 steg och körde 40 minuter på gymmet igår.
SenasteDaglig loggning utav steg, gymträning och kroppsvikt. |
|||
|---|---|---|---|
| Datum | Steg | Gym | Vikt |
| 20 Jul | 11.200 | 40 | 96 |
| 19 Jul | 14.200 | 40 | 97 |
| 18 Jul | 12.700 | 0 | 97 |
| 17 Jul | 16.300 | 30 | 97 |
| 16 Jul | 20.100 | 0 | 97 |
| 15 Jul | 12.000 | 40 | 97 |
| 14 Jul | 15.100 | 0 | 97 |
| 13 Jul | 12.400 | 0 | 98 |
| 12 Jul | 10.700 | 0 | 98 |
| 11 Jul | 13.800 | 0 | 98 |
MånadsvisMonthly averages for daily and weekly steps, with totals adjusted to a standard 30-day month for fair comparison. The current month is projected from available data. |
|||
|---|---|---|---|
| Månad | Steg | Gym | Vikt |
| July 2026 | 12.600 | 88.000 | 379.000 |

Kost- och träningsplanMin kost är relativt strikt och innehåller lite kolhydrater. Det dagliga proteinintaget är 1.9 gram per kilo kroppsvikt. Kaloriunderskottet är för tillfället på 1.500 kcal/dag och ger en viktminskning på omkring 1 kg per vecka. |
|
|---|---|
| 06:00 | Frukost: 120g kvarg med 30g müsli. Två ägg, kaffe och 5g kreatin. Protein: 25g. |
| 06:30 | Promenad: 2 till 3 km |
| 10:00 | Mellanmål: Protein shake. Protein 30g. |
| 11:30 | Promenad: 2 till 3 km |
| 12:00 | Lunch: 200g kyckling, tonfisk, lax eller nötfärs. Serveras med sallad och fullkornspasta/ris. Protein: 50g. |
| 15:00 | Mellanmål: Protein shake och banan. Protein 30g. |
| 16:00 | Promenad: 2 till 6 km |
| 16:30 | Energi: Pre-Workout 5g |
| 17:00 | Gym: måndag, onsdag, torsdag, lördag, söndag Vilodag: tisdag, fredag |
| 18:00 | Middag: 200g kyckling, tonfisk, lax eller nötfärs. Serveras med sallad. Ingen pasta eller ris. Protein: 50g. |
| 20:00 | Relax: Grönt te med antioxidanter. Koppla av framför datorn med programmering. |
| 22:00 | Sova: God sömn är mycket viktigt för återhämtningen. |
GymträningEn välplanerad vecka förvandlar träning från en avsikt till en hälsosam rutin. |
|
|---|---|
| Måndag | Gym: överkropp, core Steg: 12.000-18.000 |
| Tisdag | Vilodag Steg: max 12.000 |
| Onsdag | Gym: crossfit Steg: 12.000-18.000 |
| Torsdag | Gym: överkropp, core Steg: 12.000-18.000 |
| Fredag | Vilodag Steg: max 12.000 |
| Lördag | Gym: överkropp, core Steg: 12.000-18.000 |
| Söndag | Gym: rodd, core Steg: 12.000-18.000 |
KroppsfaktaMin uppskattning är att jag når viktmålet på 85 kg inom de kommande 82 dagarna. |
|||
|---|---|---|---|
| Data | Idag | 2026 | 2027 |
| Längd | 189 | 189 | 189 |
| Vikt | 96 | 85 | 82 |
| BMI | 26.9 | 23.8 | 23.0 |
| Body Fat | 27 | 18 | 15 |
| Vo2 Max | 41 | 44 | 48 |
| Midja | 102 | 90 | 85 |
| Biceps | 37 | 39 | 40 |